Tuesday, January 20, 2015

Tremendous Twenty - NHL Power Rankings

1. Nashville Predators (30-10-4, 64 pts)

2. Anaheim Ducks (30-10-6, 66 pts)

3. New York Islanders (31-14-1, 63 pts)

4. St. Louis Blues (29-13-4, 62 pts)

5. Tampa Bay Lightning (29-14-4, 62 pts)

6. Montreal Canadiens (28-13-3, 59 pts)

7. New York Rangers (27-13-4, 58 pts)

8. Detroit Red Wings ( 26-11-9, 61 pts)

9. Pittsburgh Penguins (26-12-6, 58 pts)

10. Chicago Blackhawks (28-15-2, 58 pts)

11. Washington Capitals (24-13-8, 56 pts)

12. Winnipeg Jets (25-14-8, 58 pts)

13. Vancouver Canucks (26-15-3, 55 pts)

14. Boston Bruins (24-16-6, 54 pts)

15. Calgary Flames (25-18-3, 53 pts)

16. San Jose Sharks (24-17-6, 54 pts)

17. Florida Panthers (20-14-10, 50 pts)

18. Dallas Stars (21-17-7, 49 pts)

19. Los Angeles Kings (20-14-12, 52 pts)

20. Colorado Avalanche (19-18-10, 48 pts) 

Superior Sixteen - NBA Power Rankings

1. Golden State Warriors (33-6)

2. Atlanta Hawks (34-8)

3. Portland Trail Blazers (31-11)

4. Memphis Grizzlies (29-12)

5. Dallas Mavericks (29-13)

6. Houston Rockets (29-13)

7. Washington Wizards (29-13)

8. Los Angeles Clippers (28-14)

9. Toronto Raptors (27-14)

10. Chicago Bulls (27-16)

11. San Antonio Spurs (26-16)

12. Phoenix Suns (25-18)

13. Cleveland Cavaliers (22-20)

14. Milwaukee Bucks (21-20)

15. Oklahoma City (20-20)

16. New Orleans Pelicans (20-21)